Thay | Thay | Thay màn hình zin | Thay Pin | ||||
iPhone | kính | cảm ứng | ép kính | Chính hãng | Phụ Kiện | Zin | |
5, 5C, 5S | 150K | 150K | 300K | 400K | 250K | 300K | |
6 | 200K | 500K | 300K | ||||
6 Plus | 250K | 900K | 350K | ||||
6S | 200K | 600K | 350K | ||||
6S Plus | 250K | 1.300K | 400K | ||||
7 | 250K | 1.000K | 400K | ||||
7 Plus | 300K | 1.400K | 500K | ||||
8 | 300K | 1.200K | 500K | ||||
8 Plus | 350K | 1.800K | 600K | ||||
X | 800K | 1.500K | 4.800K | 700K | |||
Xs | 800K | 1.500K | 4.800K | 800K | |||
Xs Max | 1.000K | 2.000K | 6.500K | 1.000K | |||
Xr | 800K | 3.000K | 600K | ||||
11 | 1.000K | 2.000K | 5.000K | 1.000K | |||
11 pro | 1.500K | 3.000K | 7.000K | 1.200K | |||
11 pro max | 1.500K | 3.000K | 8.500K | 1.500K |
Thay | Thay | Thay màn hình zin | Thay Pin | |||
iPad | kính | cảm ứng | ép kính | Chính hãng | Phụ Kiện | Zin |
2 | 400K | 1.400K | 350K | |||
3 | 400K | 1.400K | 350K | |||
4 | 500K | 1.400K | 350K | |||
Mini 1 | 500K | 1.400K | 350K | |||
Mini 2 | 500K | 2.000K | 350K | |||
Mini 3 | 600K | 2.000K | 350K | |||
Mini 4 2015 | 800K | 2.900K | 350K | |||
Mini 4 2019 | 350K | |||||
Air 1 | 500K | 2.000K | 350K | |||
Air 1 2019 | 350K | |||||
Air 2 | 1.000K | 3.300K | 350K | |||
Pro 9.7 inch 2016 | 350K | |||||
Pro 9.7 inch 2017 | 1.000K | 8.500K | 350K | |||
Pro 9.7 inch 2018 | 350K | |||||
Pro 10.2 inch | 350K | |||||
Pro 10.5 inch 2015 | 350K | |||||
Pro 10.5 inch 2017 | 350K | |||||
Pro 11 inch | 350K | |||||
Pro 12.9 inch 2015 | 1.900K | 9.500K | 350K | |||
Pro 12.9 inch 2017 | 350K | |||||
Pro 12.9 inch 2018 | 350K | |||||
GEN 5 2017 | 600K | 1.500K | 350K | |||
GEN 6 2018 | 700K | 2.200K | 350K |
Thay | Thay | Thay màn hình zin | Thay Pin | |||
Apple Watch | kính | cảm ứng | ép kính | Chính hãng | Phụ Kiện | Zin |
S1 38mm - 42mm | 550K | 850K | 1.500K | 500K | ||
S2 38mm - 42mm | 1.300K | 3.500K | 500K | |||
S3 38mm - 42mm | 1.500K | 3.500K | 500K | |||
S4 40mm - 44mm | 1.000K | 1.500K | 4.000K | 700K | ||
S5 40mm - 44mm | 1.500K | 2.500K | 6.000K | 800K |
Thay | Thay | Thay màn hình zin | Thay Pin | |||
MacBook | kính | cảm ứng | ép kính | Chính hãng | Phụ Kiện | Zin |
Air 11 | 1.800K | |||||
12 Retina | 5.500K | |||||
Air 13 | 6.500K | |||||
Pro 13 Retina | 4.250K | |||||
Pro 13 Retina (Đời trước 2015) | 5.500K | |||||
Pro 13 Unibody | 1.850K | |||||
Pro 15 (Models A1150 - A1211) | Liên hệ | |||||
Pro 15 (Core 2 Duo Models A1226) | Liên hệ | |||||
Pro 15 Unibody | 2.450K | |||||
Pro 15 Retina | 4.250K | |||||
Pro 17 inch (A1151 - A1212 - A1229 - A1261) | 2.550K | |||||
Pro 17 Unibody | 3.250K |
Bảng giá Thay kính cảm ứng, màn hình Samsung, LG, HTC, Sony, Oppo, Asus, CoolPad
Phụ kiện iPhone - iPad - iMac- MacBook
iPhone - iPad - iMac - MacBook
Sửa chữa iPhone-iPad-iMac-MacBook-Watch
Thông tin liên hệ
146 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP.HCM
© 2007 - 2021 Trongtin Mobile
Developed by: KhaLa
Chúng tôi trên các kênh