iPhone 14 Pro Max 128GB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 PM – 128GB BLACK VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 128GB SILVER VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 128GB GOLD VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 128GB PURPLE VN | 33.950.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 128GB BLACK LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB SILVER LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB GOLD LL | 31.800.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB PURPLE LL | 32.900.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB BLACK ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB SILVER ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB GOLD ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB PURPLE ZP | 33.600.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB BLACK ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB SILVER ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB GOLD ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB PURPLE ZA | 34.000.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Pro Max 256GB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 PM – 256GB BLACK VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 256GB SILVER VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 256GB GOLD VN | 35.300.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 256GB PURPLE VN | 36.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 256GB PURPLE VN | 35.900.000 | Actived 08/12 | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 256GB BLACK LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB SILVER LL | 34.900.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB GOLD LL | 34.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB PURPLE LL | 36.000.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB BLACK ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB SILVER ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB GOLD ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB PURPLE ZP | 37.200.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB PURPLE ZP | 35.700.000 | Actived 23/11 | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB BLACK ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB SILVER ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB GOLD ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB PURPLE ZA | 37.600.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB PURPLE ZA | HẾT RỒI | Actived 01/12 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Pro Max 512GB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 PM – 512GB BLACK VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 512GB SILVER VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 512GB GOLD VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 512GB PURPLE VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 512GB BLACK LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB SILVER LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB GOLD LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB PURPLE LL | 40.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB BLACK ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB SILVER ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB GOLD ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB PURPLE ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Pro Max 1TB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 PM – 1TB BLACK VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 1TB GOLD VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 1TB PURPLE VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 1TB BLACK LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB SILVER LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB GOLD LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB PURPLE LL | 41.700.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB GOLD ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB PURPLE ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB BLACK ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB SILVER ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB GOLD ZA | 48.800.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB PURPLE ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Pro 128GB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 Pro – 128GB BLACK VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 128GB SILVER VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 128GB GOLD VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 128GB PURPLE VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 128GB BLACK LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB SILVER LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB GOLD LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB PURPLE LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB BLACK ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB SILVER ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB GOLD ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB PURPLE ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB BLACK ZA | 30.400.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB SILVER ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB GOLD ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB PURPLE ZA | 31.700.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB SILVER ZA | HẾT RỒI | Actived 25/11 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB PURPLE ZA | 30.700.000 | Actived 29/11 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Pro 256GB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 Pro – 256GB BLACK VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 256GB SILVER VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 256GB GOLD VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 256GB PURPLE VN | 31.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 256GB BLACK LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB SILVER LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB GOLD LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB PURPLE LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB BLACK ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB SILVER ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB GOLD ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB PURPLE ZA | 34.200.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Pro 512GB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 Pro – 512GB BLACK VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 512GB SILVER VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 512GB GOLD VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 512GB PURPLE VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 512GB BLACK LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 512GB SILVER LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 512GB GOLD LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 512GB PURPLE LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 512GB SILVER ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 512GB PURPLE ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Pro 1TB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 Pro – 1TB BLACK LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB SILVER LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB GOLD LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB PURPLE LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB GOLD LL | 29.900.000 | Actived 18/09 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB BLACK ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB SILVER ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB GOLD ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB PURPLE ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Plus 128GB - NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 Plus - 128GB Midnight VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 128GB Starlight VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 128GB P. Red VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 128GB Blue VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 128GB Purple VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 128GB Midnight LL | 18.900.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 128GB Starlight LL | 19.600.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 128GB P. Red LL | 19.200.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 128GB Blue LL | 19.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 128GB Purple LL | 19.800.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 128GB Starlight ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 128GB P. Red ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 128GB Blue ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Plus 256GB - NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 Plus - 256GB Midnight VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 256GB P.Red VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 256GB Blue VN | 24.300.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 256GB Purple VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 256GB Midnight LL | 20.700.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 256GB Starlight LL | 20.700.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 256GB P.Red LL | 20.700.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 256GB Blue LL | 20.800.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 256GB Purple LL | 20.800.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Plus 512GB - NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- X | Ghi Chú |
14 Plus - 512GB Midnight LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 512GB Starlight LL | 22.200.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 512GB P.Red LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 512GB Blue LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 512GB Purple LL | 22.300.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 - 128GB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X-x | Ghi Chú |
14 - 128GB Midnight LL | 18.400.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 - 128GB Starlight LL | 18.900.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 - 128GB P.Red LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 - 128GB Blue LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 - 128GB Purple LL | 19.100.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 - 256GB –NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- X | Ghi Chú |
14 – 256GB Midnight LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 256GB Starlight LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 256GB P. Red LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 256GB Blue LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 256GB Purple LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 - 512GB –NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- X | Ghi Chú |
14 – 512GB Midnight LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 512GB Starlight LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 512GB P.Red LL | 20.100.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 512GB Blue LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 512GB Purple LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro Max 128GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- X | Ghi Chú |
13 Pro Max – 128GB GREEN VN | HẾT | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro Max – 128GB BLUE LL | HẾT | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB GOLD LL | HẾT | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB SILVER LL | HẾT | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB GRAP LL | HẾT | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro Max 256GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
13 Pro Max – 256GB GREEN VN | HẾT | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro Max – 256GB BLUE VN | HẾT | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro Max – 256GB GOLD VN | HẾT | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro Max – 256GB SILVER VN | HẾT | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro Max – 256GB GRAP VN | HẾT | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
iPhone 13 Pro Max 512GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
13 Pro Max – 512GB GREEN LL | HẾT | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 512GB BLUE LL | HẾT | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro Max 1TB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
13 Pro Max – 1TB GREEN LL | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 1TB BLUE LL | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 1TB GOLD LL | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 1TB GRAP LL | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro 128GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
13 Pro – 128GB BLUE VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro – 128GB GOLD VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro – 128GB GREEN LL | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro – 128GB BLUE LL | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro – 128GB GOLD LL | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro – 128GB GRAP LL | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro 256GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
13 Pro – 256GB BLUE VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro – 256GB GREEN VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro – 256GB GOLD VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 Pro – 256GB GRAY VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
iPhone 13 – 128GB Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- X | Ghi Chú |
13 – 128G PINK VN | 18.200.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 128G GREEN VN | 17.800.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 128G BLUE VN | 18.000.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 128G STARL VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 128G NIGHT VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 128G P.RED VN | 17.700.000 | Chưa Active | 1 sim | VN/A | BH 12 tháng tại APPLE VN |
13 – 128G PINK LL | 18.000.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 128G GREEN LL | 17.700.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 128G BLUE LL | 17.700.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 128G STARL LL | 17.700.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 128G NIGHT LL | 17.500.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 – 128G P.RED LL | 17.500.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 – 256GB Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
